교양과목
| 구분 | 역량 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 교양과정 | 직업기초 | 신설 | 직업기초 | 자원관리능력 | 2 | 2 | 0 | |||
| 신설 | 직업기초 | 정보능력 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 일반교양 | 교양 | 교양 중국어 회화 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 교양 | 생활 속의 경제 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 신설 | 교양 | 사회통합프로그램 | 8 | 8 | 0 | |||||
| 교양 소계 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
전공과목
| 구분 | 역량 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 전공선택 | 현장 실무 | 신설 | 전공필수 | 사회복지 개론 | 3 | 2 | 1 | |||
| 신설 | 전공필수 | 인간행동과 사회환경 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 신설 | 전공필수 | 가족 상담 및 가족치료 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 신설 | 전공필수 | 노인복지론 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 신설 | 전공필수 | 의료 사회복지론 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 신설 | 전공선택 | 치료 레크레이션 지도 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 신설 | 전공선택 | 환자 호스피스 기초 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 신설 | 전공필수 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 신설 | 전공필수 | 사회복지실천론 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 신설 | 전공필수 | 사회복지법제와 실천 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 신설 | 전공선택 | 노인 건강 영양 관리 기초 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 신설 | 전공필수 | 산업복지론 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 신설 | 전공선택 | 케어 뷰티 기초 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 신설 | 전공선택 | 환자 호스피스 실전 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 전공 소계 | 24 | 18 | 6 | 23 | 15 | 8 | ||||
개설 교과목 및 과목 개설 학기는 변경될 수 있습니다.